太陽光発電補助金
太陽光発電設置の補助金は国からの1kwあたり7万円の補助金と、自治体との補助金に分かれます。
自治体の補助金は同額同一ではありませんので、以下の表からお住まいの地域でご確認ください。
「
発電貯金をはじめませんか」「
10年で設備費が回収できる」 は太陽光発電+オール電化の設置費用と費用(補助金を含む)の回収シミュレーションですので参照してください。
太陽光発電の補助金(関東地区)2009年度(平成21年度)
【東京都】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 東京都 | 10万円/kW | 10kW | H21 | 2万件 90億円 |
|---|
| 新宿区 | 18万円/kW | | H21 | |
|---|
| 台東区 | 7.5万円/kW | | H21 | |
|---|
| 大田区 | 10万円/kW | 100万円 | H21 | 3000万円 |
|---|
| 渋谷区 | | | H21 | 売電分上乗せ30円/kW |
|---|
| 荒川区 | 2万円/kW | 20万円 | H21 | |
|---|
| 品川区 | 施工費用の10% | 30万円 | H14 | 5件150万円まで |
|---|
| 港区 | 対象経費の1/4相当額 | 30万円 | H17 | 20件 |
|---|
| 杉並区 | 7万円/kW | 20万円 | H15 | 100件2000万円まで |
|---|
| 北区 | 工事費用の5% | 15万円 | H16 | 20件 |
|---|
| 板橋区 | 2.5万円/kW | 10万円 | H18 | 162万円まで |
|---|
| 足立区 | 7万円/kW | 30万円 | H15 | |
|---|
| 武蔵野市 | 9万円/kW | 36万円 | H14 | |
|---|
| 三鷹市 | 5万円/kW | 4kW | H16 | |
|---|
| 調布市 | 工事費用の10% | 20万円 | H15 | 350万円まで |
|---|
| 町田市 | 3万円/kW | 30万円 | H14 | 1000万円まで |
|---|
| 葛飾区 | 3万円/kW | 12万円 | H18 | |
|---|
| 東村山市 | 5万円/kW | 10万円 | H18 | 400万円まで |
|---|
| 小平市 | 5万円/kW | 10万円 | H21 | 10件 |
|---|
| 江東区 | 5万円/KW | 10万円 | H21 | |
|---|
| 練馬区 | | 8万円 | H20 | |
|---|
| 福生市 | 5万円/kW | 15万円 | H21 | |
|---|
| 清瀬市 | 工事費の10% | | H21 | |
|---|
| 府中市 | 5万円/kW | 15万円 | H14 | |
|---|
【神奈川県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 横浜市 | 3万円/kW | 12万円 | H15 | 400件 |
|---|
| 神奈川県 | 3.5万円/Kw | | H21 | 市町村に加える |
|---|
| 横須賀市 | 2万円/kW | 10万円 | H15 | 800万円 |
|---|
| 平塚市 | 1万円/kW | 4万円 | H16 | 60件 |
|---|
| 藤沢市 | 5万円/kW | 3kW | H15 | 30件 |
|---|
| 伊勢原市 | 3万円/kW | 10万円 | H21 | |
|---|
| 葉山市 | 3.5万円/Kw | 12万円 | H21 | |
|---|
| 小田原市 | 4万円/kW | 2kW | H12 | 30件 |
|---|
| 逗子市 | 4万円/kW | 4kW | H12 | 10件 160万円 |
|---|
| 相模原市 | 3万円/kW | 9万円 | H13 | 1400万円 |
|---|
| 厚木市 | 2.5万円/kW | 7.5万円 | H15 | 120件 |
|---|
| 海老名市 | 3万円/kW | 10万円 | H12 | |
|---|
| 綾瀬市 | 3万円/kW | 10万円 | H17 | 19件 |
|---|
| 愛川町 | 5万円/kW | 10万円 | H18 | 30件 |
|---|
| 川崎市 | 3万円/kW | 12万円 | H18 | 100件 |
|---|
| 湯河原町 | 4万円/kW | 8万円 | H16 | 7件 |
|---|
【千葉県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 千葉市 | 4.5万円/kW | 3kW | H13 | |
|---|
| 市川市 | 2.5万円/kW | 4kW | H12 | 60件 |
|---|
| 我孫子市 | 3万円/kW | 4kW | H14 | |
|---|
| 流山市 | 5万円/1件 | | H21 | 200件 |
|---|
| 君津市 | 3万円/kW | 4kW | H17 | 500万円 |
|---|
| 浦安市 | 2.5万円/kW | 4kW | H15 | 260万円 |
|---|
| 習志野市 | 2.5万円/kW | 10万円 | H21 | |
|---|
| 柏市 | 1万円/kW | 3KW | H18 | |
|---|
| 袖ヶ浦市 | 3万円/kW | 4kW | H20 | 180万円まで |
|---|
| 市原市 | 2.5万円/kW | 4kW | H18 | |
|---|
| 成田市 | 2.5万円/kW | 12万円 | H21 | |
|---|
【埼玉県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 埼玉県 | 新築3万円/kW | 10.5万円 | H21 | 2000件 4億円 |
|---|
| 既築6万円/kW | 21万円 | | |
|---|
| 集合住宅も同様 | 30万/60万円 | | |
|---|
| さいたま市 | 5万円/kW | 20万円 | H21 | 4500万円 |
|---|
| 入間市 | 2万円/kW | 5万円 | H21 | 100件 |
|---|
| 志木市 | | 10万円 | H21 | 20件 |
|---|
| 新座市 | 2万円/kW | 5万円 | H21 | 20件 100万円 |
|---|
| 久喜市 | 2.5万円/kW | 10万円 | H21 | 300万円 |
|---|
| 清川町 | 6万円/件 | 6万円 | H21 | 15件 |
|---|
| 寄居町 | 7万円/kW | 28万円 | H21 | |
|---|
| 大利根町 | 2.5万円/kW | 10万円 | H21 | 10件 100万円 |
|---|
| 熊谷市 | 5万円/kW | 4kW | H20 | 1200万円 |
|---|
| 川越市 | 4万円/kW | 5kW | H9 | 2100万円 |
|---|
| 川口市 | 5万円/件 | 5万円 | H17 | 653万円 |
|---|
| 所沢市 | 一件当り | 1万円 | H17 | |
|---|
| 狭山市 | 5万円/kW | 5万円 | H15 | 40件 200万円 |
|---|
| 深谷市 | 5万円/kW | 4kW | H16 | 50〜60件 |
|---|
| 和光市 | 5万円/kW | 10万円 | H20 | 10件 |
|---|
| 戸田市 | 5万円/kW | 5kW上限 | H17 | |
|---|
| 朝霞市 | 6万円/kW | 20万円 | H13 | 35件 600万円 |
|---|
| 蓮田市 | 10万円/件 | 10万円 | H16 | 8件 |
|---|
| 坂戸市 | 5万円/kW | | H15 | 24件 |
|---|
| 熊谷市 | 5万円/kW | 4kW | H13 | |
|---|
| 横瀬町 | 2.5万円/kW | 3kW | H16 | 15件 |
|---|
【茨城県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 水戸市 | 4万円/kW | 3kW | H14 | 85件 |
|---|
| 土浦市 | 4万円/kW | 4kW | H14 | 50件 |
|---|
| つくば市 | 3万円/kW | 3kW | H15 | 44件 |
|---|
| 日立市 | 3万円/kW | 10万円 | H21 | 800万円 |
|---|
| 鹿嶋市 | 5万円/kW | 4kW | H21 | 5件 |
|---|
| 神栖市 | 5万円/kW | 4kW | H21 | 500万円 |
|---|
| 東海村 | 10万円/kW | 4kW | H13 | 1,000万円 |
|---|
| 常盤大宮市 | 4.5万円/kW | 18万円 | H21 | |
|---|
【栃木県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 宇都宮市 | 4万円/kW | 4kW | H15 | 280件 |
|---|
| 日光市 | 2万円/kW | 5kW | H13 | 400万円 |
|---|
| 小山市 | 2万円/kW | 4kW | H18 | 1000万円 |
|---|
| 矢板市 | 3万円/kW | 4kW | H15 | 300万円 H21〜H25(5年間) シャープ製5万円/kW |
|---|
| さくら市 | 3万円/kW | 4kW | H19 | 20件 |
|---|
| 益子町 | 5万円/kW | 4kW | H18 | 5件 |
|---|
| 佐野市 | 7万円/kW | 21万円 | H21 | 4300万円 |
|---|
| 真岡市 | 5万円/kW | 20万円 | H21 | |
|---|
| 大平町 | 3万円/kW | 4kW | H18 | 15件 |
|---|
| 鹿沼市 | 5万円/kW | 4kW | H18 | 25件 |
|---|
| 芳賀町 | 7万円/kW | 3kW | H16 | 30件 |
|---|
| 大田原市 | 3万円/kW | 4kW | H16 | 35件 420万円 |
|---|
| 足利市 | 2万円/kW | 10万円 | H20 | 700万円 |
|---|
【群馬県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 太田市 | 6万円/kW | 24万円 | H19 | |
|---|
| 高崎市 | 7万円/kW | 20万円 | H21 | 50件 1000万円 |
|---|
| 沼田市 | 2.5万円/kW | 10万円 | H21 | 200万円 |
|---|
| 藤岡市 | 7万円/kW | 28万円 | H21 | 260万円 |
|---|
| みどり市 | 3万円/kW | 10万円 | H21 | 125万円 |
|---|
| 中之条町 | 2万円/kW | 4kW | H18 | 100万円 |
|---|
| 前橋市 | 6万円/kW | 4kW | H19 | |
|---|
| 明和町 | 6万円/kW | 5kW | H19 | 360万円 |
|---|
| 館林市 | 2.5万円/kW | 4kW | H20 | 300万円 |
|---|
| 大泉町 | 4万円/kW | 16万円 | H14 | 75件 1200万円 |
|---|
【山梨県】
| 地方公共団体 | 補助金 | 制度の開始 | 備考 |
|---|
| 補助金額 | 上限 |
|---|
| 甲府市 | 3万円/kW | 3万円 | H15 | 100件 |
|---|
| 富士吉田市 | 3万円/kW | 5kW | H13 | |
|---|
| 都留市 | 2万円/kW | 10万円 | H11 | 100万円 |
|---|
| 山梨市 | 3万円/kW | 15万円 | H16 | 15件 |
|---|
| 大月市 | 2万円/kW | 8万円 | H16 | 5件 |
|---|
| 北杜市 | 2.5万円/kW | 20万円 | H18 | |
|---|
| 増穂町 | 2.5万円/kW | 10万円 | H15 | |
|---|
| 山中湖村 | | 10万円 | H21 | |
|---|
| 富士河口湖町 | | 5万円 | H21 | |
|---|
| 昭和町 | 10万円/件 | 4kW | H18 | 800万円 |
|---|
| 笛吹市 | 3万円/kW | 10万円 | H17 | 48件 |
|---|