

| EF-30TL | |
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| インバーター出力 | 24,000W |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウム電池(LiFeP04) |
| バッテリー容量 | 15,000Wh |
| 入力電圧 | 三相200V |
| 入力周波数 | 50/60Hz |
| 出力電圧 | 三相200V |
| 出力周波数 | 50/60Hz |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 切替時間 | 0秒 |
| 充電方式 | 全自動充電 |
| 充電時間 | 約8時間(満充電) |
| 前面パネル | 液晶表示 |
| 通信インターフェース | RS232、RS485、SNMP(オプション) |
| 保護特級 | IP21(直径12.5mm以上の固形物体に対する保護/鉛直に滴下する水滴に対する保護) |
| ノイズ | 48~55dB |
| 大きさ(W×D×H) | 700mm×600mm×1800mm |
| 重量 | 522kg |
※予告なく商品の性能・型式・デザイン等の変更、廃番されることがございますのでご了承ください

| EF-20L | |
| 価格 | オープン価格 |
|---|---|
| インバーター出力 | 16,000W |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウム電池(LiFeP04) |
| バッテリー容量 | 15,000Wh |
| 入力電圧 | 単相100V |
| 入力周波数 | 50/60Hz |
| 出力電圧 | 単相100V |
| 出力周波数 | 50/60Hz |
| 出力波形 | 正弦波 |
| 切替時間 | 0秒 |
| 充電方式 | 全自動充電 |
| 充電時間 | 約8時間(満充電) |
| 前面パネル | 液晶表示 |
| 通信インターフェース | RS232、RS485、SNMP(オプション) |
| 保護特級 | IP21(直径12.5mm以上の固形物体に対する保護/鉛直に滴下する水滴に対する保護) |
| ノイズ | 43~48dB |
| 大きさ(W×D×H) | 600mm×620mm×1520mm |
| 重量 | 490kg |
※予告なく商品の性能・型式・デザイン等の変更、廃番されることがございますのでご了承ください